(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,金科股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。金科股份当日收报1.15元,涨跌幅0.88%,振幅15.38%,换手率13.01%,成交额7.65亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1220.23 | 957.54 | 262.69 |
2 | 国金证券深圳分公司 | 1113.54 | 117.72 | 995.82 |
3 | 招商证券南京庐山路营业部 | 1108.35 | 1284.15 | -175.8 |
4 | 招商证券福清侨荣城营业部 | 1076.25 | 1099.42 | -23.17 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1004.95 | 911.01 | 93.94 |
合计 | - | 5523.32 | 4369.84 | 1153.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 286.41 | 2470.67 | -2184.27 |
2 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 5.63 | 1410.34 | -1404.71 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 917.29 | 1390.73 | -473.44 |
4 | 招商证券南京庐山路营业部 | 1108.35 | 1284.15 | -175.8 |
5 | 招商证券福清侨荣城营业部 | 1076.25 | 1099.42 | -23.17 |
合计 | - | 3393.93 | 7655.31 | -4261.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。